Технические характеристики:
Модель | Система DPH 75 кВт |
Номинальная мощность | 25, 50, 75 кВА |
Типоразмер | 75 кВт |
Вход | |
Номинальное напряжение | 380/220 В, 400/230 В, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) |
Диапазон напряжения | 176~276 / 305~477 В пер. тока * |
Коэффициент нелинейных искажений тока | < 3% ** |
Коэффициент мощности | > 0,99 |
Частота | 50/60 Гц |
Выход | |
Напряжение | 380/220 В, 400/230 В, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) |
Выходной коэффициент мощности | 1 (кВА = кВт) |
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | ≤ 2 % (при линейной нагрузке) |
Пределы регулирования напряжения | ± 1 % (статический режим) |
Частота | 50 или 60 Гц |
Регулирование частоты | ±0,05 Гц |
Перегрузочная способность | ≤ 125 % : 10 минут
≤ 150 % : 1 минута
|
Коммуникационные интерфейсы | |
Стандартные | 1 коммуникационный системный порт, 1 порт LCM, 2 параллельных порта, 2 слота для smart-карт, 6 выходов с сухими контактами, 2 входа с сухими контактами, 2 сухих контакта АКБ, 1 порт REPO (дистанционное аварийное отключение питания) |
Дополнительные | Карта SNMP IPv6, карта ModBus, карта релейных входов/выходов, кабель датчика температуры и кабель датчика состояния батарейного кабинета |
Соответствие стандартам | |
Безопасность и ЭМС | BSMI, CE, EN62040-1 |
Прочие характеристики | |
Параллельное резервирование и расширение | Резервирование модулей и системы максимум 4 ИБП |
Аварийное отключение питания | Местное и дистанционное |
Включение в режиме питания от батарей | Да |
Журнал событий | 3000 записей |
КПД | |
Преобразование AC-AC | 96% (испытано TÜV) |
Экономичный режим | 99% |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 0 ~ 40 ˚C |
Относительная влажность | 0 ~ 90 % (без конденсации влаги) |
Уровень шума (на расст. 1 м) | < 62 дБ(А) |
Размеры (Ш x Г x В) | 600 х 1090 х 2000 мм |
Масса | |
ИБП | Система DPH 75 кВт: 310 кг |
Силовой модуль | Система DPH 75 кВт: 32 кг |
PDC для монтажа в стойке | Система DPH 75 кВт: 32 кг |
Батарейный модуль | Система DPH 75 кВт: 29,5 кг |
Максимальная вместимость корпуса системы | |
Силовой модуль 25 кВт | Система DPH 75 кВт: 3 |
PDC для монтажа в стойке | Система DPH 75 кВт: 1 |
Модуль коммутационных аппаратов (для PDC, монтируемого в стойке) |
Система DPH 75 кВт: 6 |
Батарейный модуль | Система DPH 75 кВт: 4 |