ИБП ИМПУЛЬС ФОРА 2000 (Россия) мощностью 2 кВА – это ИБП двойного преобразования (Он-Лайн) в напольном исполнении, построенный на технологии с применением цифровых сигнальных процессоров (DSP). Однофазный ИБП ИМПУЛЬС ФОРА 2000 (Россия) построен с использованием технологии 3-х уровневого преобразования, обеспечивающей эффективность до 95,5%. Благодаря компактным размерам, универсальному исполнению корпуса и высокой плотности мощности (Вт=ВА), он является идеальным выбором для защиты серверного и сетевого оборудования, сетей голосовой связи и передачи данных, промышленных установок и PLC-контроллеров.
Технические характеристики:
| Серия ИБП | Фора (Россия) |
|---|---|
| Модель | ФОРА 2000 (Россия) |
| Тип ИБП | on-line |
| Номинальная мощность | 2 000 ВА / 2 000 Вт |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | ~110 – 300 В |
| Диапазон входного напряжения | ~110 – 300 В |
| Напряжение (батарея) | 48 В |
| Выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В |
| Входной коэффициент мощности | ≥0.99 |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Входная частота | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
| Диапазон входной частоты | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
| Искажение – линейная нагрузка | ≤2% |
| Искажение – нелинейная нагрузка | ≤ 5% |
| Количество 12 В батарей | 6 |
| Вес, включая батареи | 19 кг |
| Общее кол-во батарей | 6 |
| Зарядный ток | 1 А |
| Габариты, ШхГхВ | 190x434x278 мм |
| КПД | 0.96 |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Перегрузочная способность инвертора | От сети: 102-110% – 30 мин,110-125% – 10 мин,125-150% – 30 с; от АКБ: 102-110% – 1 мин,110-125% – 10 с,125-150%: 5 с; режим байпаса: <130% – без ограничений по времени,130-150% – 10 мин,150-180% – 5 с |
| Тип подключаемых АКБ | 12В/9Ач*6 |
| Интерфейс USB | есть |
| Тип выходных разъемов | EPO, RS232 |
| Емкость встроенных АКБ | 9 Ач |
| Количество АКБ | 6 |
| Время переключения | 0 мс – с сети на АКБ, 4 мс – на байпас |
| ЖК-дисплей | да |
| RS232 | есть |
| EPO | есть |
| Холодный старт | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Cтабильность напряжения | ≤5 |
