Характеристика: |
|
| Модель кабинета ИБП | СИП380А400МДШ20-33/50 |
| Модель силового модуля | СИП380А50МДС.10-33 |
| Полная мощность, кВА | 400 |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Фазы на выходе | 3 фазы |
| Форм-фактор | Модульный |
| Количество свободных слотов расширения | 8 |
| Количество слотов для модулей | 8 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 380, 400, 415 В |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение | 380, 400, 415 В |
| Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с “чистой” синусоидой на выходе |
| Фильтрация | встроенный фильтр |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный и ручной сервисный байпас |
| Диапазон напряжений байпас | От +15% до -45% (опционально макс. +5%, +10%, +25% и мин. -20%, -30%) |
| АКБ | |
| Напряжение на шине постоянного тока | Настраиваемое напряжение: ±216 В, ±228 В, ±240 В, ±252 В, ±264 В, ±276 В, ±288 В, ±300 В постоянного тока (±180 В, ±192 В, ±204 В со снижением активной мощности) |
| Ток заряда | до 160 ампер |
| Время переключения на батареи | 0 мс – с электросети на АКБ |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232/485, Modbus, USB, CAN, LBS |
| Внутренний слот для карты управления | Cлот для карт SNMP и “сухие” контакты |
| Аварийное отключение (EPO) | Есть |
| ЖК-дисплей и индикация | Общий цветной сенсорный ЖК-дисплей системы на передней двери |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров – до 85% нагрузки, 0 ~ 1500 метров – 100% нагрузки |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
| Класс защиты | IP20, опционально доступны другие исполнения |
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 68256 |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х Г х В), мм | 1200x850x2000 |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 1300x960x2200 |
| Вес нетто, кг | 600 (без модулей) |
| Вес брутто, кг | 675 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2,61000-4-3,61000-4-4,61000-4-5,61000-4-6,61000-4-8 |
Description
