CPS1500PIE предназначен для резервирования электроприборов малой мощности. Например: котел и система отопления, охранная система, пожарная сигнализация, холодильник, насос,телевизор. Время автономной работы зависит от емкости батарей и нагрузки и колеблется от 1,5-2 часа на максимальной нагрузке и 2-х 100 Ач батареях до 64 часов на 8-ми 200 Ач батареях и средней нагрузке 300 Вт.
Технические характеристики | |||||||||||||
Мощность (ВА / Вт) | 1500ВА/ 1050Вт | ||||||||||||
Технология эксплуатации | AVR (двойной подъем и один импульс) | ||||||||||||
Входное напряжение | |||||||||||||
Диапазон входного напряжения | 140 В пер. тока – 300 В пер. Тока | ||||||||||||
Входной диапазон частот | 50Hz / 60Hz + / – 5Hz (автоопределение) | ||||||||||||
Входное напряжение постоянного тока | 24В | ||||||||||||
Аккумулятор расширение | Да | ||||||||||||
Выход переменного тока | |||||||||||||
Число фаз | Однофазное | ||||||||||||
Выходное напряжение аккумулятора | Немодулированная синусоидальная волна при 220 В ac + / – 5% |
||||||||||||
Конфиграция номинального выходного напряжения | Настраивается на 220 / 230 / 240 В пер. Тока | ||||||||||||
По частоте выходного | 50 / 60 Гц + / – 1% | ||||||||||||
Защита от перегрузки | На сети: автоматический выключатель На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока |
||||||||||||
Время переключения | <10 мс ( типовое ) | ||||||||||||
Выходные разъемы | Евророзетки – 2шт. + блок клемм | ||||||||||||
Защита от всплесков напряжения и фильтрация | |||||||||||||
Молния / Защита от всплесков напряжения | Да | ||||||||||||
Индикация | |||||||||||||
Показатели | Power On, ЖК-дисплей | ||||||||||||
Звуковые сигналы | Питание от батареи, батареи, перегрузка | ||||||||||||
Внешние условия | |||||||||||||
Рабочие температуры | 32F – 104F ( 0C – 40C) | ||||||||||||
Рабочая относительная влажность | от 0 до 90 %, без конденсации | ||||||||||||
Физические размеры | |||||||||||||
Размеры (Д х Ш х В)(мм) | 261 x 206 x 325 | ||||||||||||
Вес (кг) | 18,6 кг | ||||||||||||
Колеса | Нет | ||||||||||||
Приблизительная расчётная таблица времени работы инвертора при КПД 85% (минимальное кол-во часов работы) | |||||||||||||
CPS 1500 PIE ( 1000 Вт ) 24 V | |||||||||||||
Кол-во АКБ | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
а/ч АКБ | 55 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 55 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | |
Нагрузка, Вт | 150 | 7 ч. | 14 ч. | 16 ч. | 15 ч. | 27 ч. | 33 ч. | 22 ч. | 41 ч. | 49 ч. | 30 ч. | 54 ч. | 65 ч. |
300 | 4 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 7 ч. | 14 ч. | 16 ч. | 11 ч. | 20 ч. | 24 ч. | 15 ч. | 27 ч. | 33 ч. | |
500 | 2 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 4 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 7 ч. | 12 ч. | 15 ч. | 9 ч. | 16 ч. | 20 ч. | |
700 | до 2 ч. | до 3 ч. | 3 ч. | 3 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 5 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 6 ч. | 12 ч. | 14 ч. | |
1000 | 1 ч. | 2 ч. | до 3 ч. | 2 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 3 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 4 ч. | 8 ч. | 10 ч. |
Схема подключения