CPS 5000 PRO предназначен для резервирования электроприборов малой и средней мощности. Например: котел и система отопления, охранная система, пожарная сигнализация, холодильник, насос, освещение, телевизор, бытовая техника и многое другое.
Время автономной работы зависит от емкости батарей и нагрузки и колеблется от 0,5-1 часа на максимальной нагрузке и 4-х 100 Ач батареях до 4-х суток на 16-ти 200 Ач батареях и средней нагрузке 400 Вт.
| Технические характеристики | |||||||||||||
| Мощность (ВА / Вт) | 5000ВА / 3500Вт | ||||||||||||
| Технология эксплуатации | AVR (увеличение и уменьшение) | ||||||||||||
| Входное напряжение | |||||||||||||
| Диапазон входного напряжения | 140 В пер. тока – 300 В пер. Тока | ||||||||||||
| Входной диапазон частот | 50Hz / 60Hz + / – 5Hz (автоопределение) | ||||||||||||
| Входное напряжение постоянного тока | 48В | ||||||||||||
| Аккумулятор расширение | Да | ||||||||||||
| Выход переменного тока | |||||||||||||
| Число фаз | Однофазное | ||||||||||||
| Выходное напряжение аккумулятора | Немодулированная синусоидальная волна при 220 В ac + / – 5% |
||||||||||||
| Конфиграция номинального выходного напряжения | Настраивается на 220 / 230 / 240 В пер. тока | ||||||||||||
| По частоте выходного | 50 / 60 Гц + / – 1% | ||||||||||||
| Защита от перегрузки | На сети: автоматический выключатель На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока |
||||||||||||
| Время переключения | <10 мс ( типовое ) | ||||||||||||
| Выходные разъемы | Евророзетки – 2шт. + блок клемм | ||||||||||||
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация | |||||||||||||
| Молния / Защита от всплесков напряжения | Да | ||||||||||||
| Индикация | |||||||||||||
| Показатели | Power On, ЖК-дисплей | ||||||||||||
| Звуковые сигналы | Питание от батареи, батареи, перегрузка | ||||||||||||
| Внешние условия | |||||||||||||
| Рабочие температуры | 32F – 104F ( 0C – 40C) | ||||||||||||
| Рабочая относительная влажность | от 0 до 90 %, без конденсации | ||||||||||||
| Физические размеры | |||||||||||||
| Размеры (Д х Ш х В)(мм) | 330 х 260 х 440 | ||||||||||||
| Вес (кг) | 44 кг | ||||||||||||
| Колеса | Да | ||||||||||||
| Приблизительная расчётная таблица времени работы инвертора при КПД 85% (минимальное кол-во часов работы) |
|||||||||||||
| CPS 5000 PRO ( 3500 Вт ) 48 V | |||||||||||||
| Кол-во АКБ | 4 | 8 | 12 | 16 | |||||||||
| а/ч АКБ | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | 100 а/ч | 120 а/ч | 200 а/ч | |
| Нагрузка, Вт | 150 | 27 ч. | 33 ч. | 54 ч. | 54 ч. | 65 ч. | 109 ч. | 82 ч. | 98 ч. | 163 ч. | 109 ч. | 131 ч. | 218 ч. |
| 300 | 14 ч. | 16 ч. | 27 ч. | 27 ч. | 33 ч. | 54 ч. | 41 ч. | 49 ч. | 82 ч. | 54 ч. | 65 ч. | 109 ч. | |
| 500 | 8 ч. | 10 ч. | 16 ч. | 16 ч. | 20 ч. | 33 ч. | 24 ч. | 29 ч. | 49 ч. | 33 ч. | 39 ч. | 62 ч. | |
| 700 | 6 ч. | 7 ч. | 12 ч. | 12 ч. | 14 ч. | 23 ч. | 17 ч. | 21 ч. | 35 ч. | 23 ч. | 28 ч. | 47 ч. | |
| 1000 | 4 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 16 ч. | 12 ч. | 15 ч. | 24 ч. | 16 ч. | 20 ч. | 33 ч. | |
| 1200 | 3 ч. | 4 ч. | 7 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 14 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 20 ч. | 14 ч. | 16 ч. | 27 ч. | |
| 1500 | до 3 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 5 ч. | 7 ч. | 11 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 16 ч. | 11 ч. | 13 ч. | 22 ч. | |
| 2000 | 2 ч. | до 3 ч. | 4 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 6 ч. | 7 ч. | 12 ч. | 8 ч. | 10 ч. | 16 ч. | |
| 2500 | до 2 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 7 ч. | 5 ч. | 6 ч. | 10 ч. | 7 ч. | 8 ч. | 13 ч. | |
| 3000 | 1 ч. | до 2 ч. | до 3 ч. | до 3 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 8 ч. | 5 ч. | 7 ч. | 11 ч. | |
| 3500 | до 1 ч. | 1 ч. | 2 ч. | 2 ч. | до 3 ч. | 4 ч. | 3 ч. | 4 ч. | 7 ч. | 4 ч. | до 6 ч. | 9 ч. | |
Схема подключения

