CPS600 E предназначен для резервирования электроприборов малой мощности. Например: идеально подходит к котельному оборудованию и системе отопления, охранной системе, пожарной сигнализации,для дачного дома .
| Технические характеристики | |||||||||||||
| Мощность (ВА / Вт) | 600ВА / 420Вт | ||||||||||||
| Технология работы | AVR (импульсный регулятор) | ||||||||||||
| Входное напряжение | |||||||||||||
| Диапазон входного напряжения | 170 В пер. тока – 270 В пер. Тока | ||||||||||||
| Входной диапазон частот | 50Hz / 60Hz + / – 5Hz (автоопределение) | ||||||||||||
| Входное напряжение постоянного тока | 12В | ||||||||||||
| Аккумулятор расширение | Да | ||||||||||||
| Выход переменного тока | |||||||||||||
| Число фаз | Однофазное | ||||||||||||
| Выходное напряжение аккумулятора | Немодулированная синусоидальная волна при 220 В ac + / – 5% |
||||||||||||
| Диапазон чистоты на выходе | 50Гц / 60Гц +/- 1% (автоматическое определение) | ||||||||||||
| Защита от перегрузки | На сети: автоматический выключатель На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока |
||||||||||||
| Время переключения | <10 мс ( типовое ) | ||||||||||||
| Ток заряда | 10 Amps | ||||||||||||
| Выходные разъемы | Евророзетки – 1шт. | ||||||||||||
| Защита от всплесков напряжения и фильтрация | |||||||||||||
| Молния / Защита от всплесков напряжения | Да | ||||||||||||
| Индикация | |||||||||||||
| Показатели | Power On, ЖК-дисплей | ||||||||||||
| Звуковые сигналы | Питание от батареи, батареи, перегрузка | ||||||||||||
| Внешние условия | |||||||||||||
| Рабочие температуры | 32F – 104F ( 0C – 40C) | ||||||||||||
| Рабочая относительная влажность | от 0 до 90 %, без конденсации | ||||||||||||
| Физические размеры | |||||||||||||
| Размеры (Д х Ш х В)(мм) | 162 х 240 х 90 | ||||||||||||
| Вес (кг) | 4,5 кг | ||||||||||||
| Колеса | Нет | ||||||||||||
| Приблизительная расчётная таблица времени работы инвертора при КПД 85% (минимальное кол-во часов работы) | |||||||||||||
| CPS 600 E ( 420 Вт ) 12 V | |||||||||||||
| Кол-во АКБ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| а/ч АКБ | 55 а/ч | 90 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 90 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 90 а/ч | 100 а/ч | 55 а/ч | 90 а/ч | 100 а/ч | |
| Нагрузка Вт | 100 | до 6 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 11 ч. | 18 ч. | 20 ч. | до 17 ч. | 27 ч. | 30 ч. | 22 ч. | 37 ч. | до 41 ч. |
| 200 | до 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | до 6 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 8 ч. | до 14 ч. | 15 ч. | 11 ч. | 18 ч. | 20 ч. | |
| 300 | до 2 ч. | до 3 ч. | 3 ч. | до 4 ч. | 6 ч. | до 7 ч. | до 6 ч. | 9 ч. | 10 ч. | 7 ч. | 12 ч. | до 14 ч. | |
| 400 | 1 ч. | до 2 ч. | 2 ч. | до 3 ч. | 4 ч. | 5 ч. | 4 ч. | 7 ч. | до 8 ч. | до 6 ч. | 9 ч. | 10 ч. | |
Схема подключения

