Инвертор СибВольт 1524У (преобразователь напряжения) преобразует постоянное напряжение от всех типов аккумуляторов с напряжением 24 В, в переменное синусоидальное напряжение 220 В и частотой 50 Гц. Качественные характеристики такого напряжения аналогичны характеристикам напряжения в бытовой сети.
Технические характеристики:
| Номинальное значение входного напряжения, В | 27,4 |
| Выключение преобразователя при входном напряжении выше, В* | 31,7 |
| «Медленное» выключение преобразователя в течение 1 мин при входном напряжении ниже, В* | 21 |
| «Быстрое» выключение преобразователя при входном напряжении ниже, В* | 16,8 |
| Включение преобразователя при входном напряжении выше, В* | 30,6 |
| Номинальный ток потребления инвертора при номинальном напряжении питания, А | 60 |
| Ток холостого хода: в активном режиме, А в режиме энергосбережения «спящий», А |
0,8 0,02 |
| Выходное напряжение, В | 220±10 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50±0,2 |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Коэффициент искажения синусоидальности, при номинальном напряжении на входе, % | 2 |
| Номинальная выходная мощность, Вт* | 1500 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 3000 |
| Время работы на максимальной выходной мощности, сек. | 5 |
| Коэфф. полезного действия, %, не менее | 90 |
| Защита от короткого замыкания | + |
| Защита от перегрузки | + |
| Защита от переполюсовки | + |
| Защита от повышения напряжения питания | + |
| Тепловая защита | + |
| Гальваническая развязка вход/выход | + |
| Режим энергосбережения | + |
| Защита от встречного напряжения | + |
| Масса, кг, не более | 4,0 |
| Габаритные размеры, мм | 310х201х138 |
