Однофазные стабилизаторы напряжения «Штиль» серии «ИнСтаб» 350 – 550 ВА предназначены для защиты газовых котлов, аудио- и видеотехники, ПК и периферийного оборудования и других чувствительных к электропитанию электронных устройств небольшой мощности.
Технические характеристики:
| Модель | IS350 | IS550 |
|---|---|---|
| Выходная мощность, ВА/Вт | 350/300 | 550/400 |
| Топология | инверторный (с двойным преобразованием) | |
| Исполнение | настенное | |
| Принцип регулировки | полное цифровое управление на базе цифрового сигнального микропроцессора | |
| Входные характеристики | ||
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) | |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 | |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% | |
| Допустимый диапазон входного напряжения, В | 90-310 | |
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 | |
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 | |
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 | |
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 | |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 | |
| Диапазон входной частоты | 43-57 (50±14%) | |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | |
| Максимальный входной ток, А | 2 | 2,6 |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 25 | |
| Плавный пуск | да | |
| Выходные характеристики | ||
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида | |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию – 220, настраивается на заводе) | |
| Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 | |
| Максимальный выходной ток, А | 1,6 | 2,5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочная способность (уровень нагрузки – в процентах от номинального значения) | 105-150% не менее 5 с | |
| КПД, % | до 97 | |
| Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс | 0 | |
| Защита | ||
| Перегрузка по выходу | электронная защита c восстановлением | |
| Короткое замыкание | электронная защита c восстановлением | |
| Перегрев | электронная защита c восстановлением | |
| Защита от импульсных помех, грозозащита | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) | |
| Защита от аварии сети (входное напряжение за пределами диапазона 90 В – 310 В) | электронная защита c восстановлением | |
| Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора | электронная аварийная защита | |
| Индикация и сигнализация | ||
| Светодиодная индикация | индикаторы: норма, перегрузка/перегрев, входное напряжение < 90 В, входное напряжение >310 В) | |
