Технические характеристики TEPLOCOM GF
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | 200 | |
| Номинальное входное напряжение | 220 В, 50 Гц | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В, 50 Гц | |
| Мощность, потребляемая от сети без нагрузки, ВА, не более | 20 | |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 170х215х105 |
| в упаковке | 230х220х110 | |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 3,6 (3,8) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
