Технические характеристики:
| Показатели | Величины |
| Класс точности | 1 |
| Число тарифов | 1 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 (60±3) |
| Номинальное фазное (линейное) напряжение*, В | 3×230;(380) |
| Базовый ток, А: | 1; 5; 10 |
| Максимальная сила тока*, А: – для электросчетчиков непосредственного включения |
7,5; 50; 60; 100 |
| Стартовый ток (чувствительность): – для электросчетчиков с базовым током 10 А, А – для электросчетчиков с базовым током 5 А, А |
0,04 0,02 |
| Полная потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А, (Вт) | 9,0(1) |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до 60 |
| Габаритные размеры, мм | 143 x 170 x 52 |
| Масса, не более, кг | 1 |
