Реле напряжения трехфазное РНПП-314 постоянно контролирует значения фазных напряжений в трехфазной сети, сопоставляя их со значениями, установленными регуляторами на лицевой панели изделия.
Предусмотрены возможности регулировки параметров:
- выбор напряжения контролируемой сети (380 В или 400 В);
- режим работы (реле максимального / минимального напряжения);
- порог срабатывания по максимальному / минимальному напряжению;
- время задержки включения;
- время задержки отключения.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | |
| Номинальное линейное / фазное напряжение питания сети, В | 380 / 220, 400 / 230 | |
| Частота сети, Гц | 45 – 65 | |
| Диапазон регулирования порога срабатывания (Uср) по максимальному / минимальному напряжению питания, коэффициент от номинального напряжения | 0,5 – 1,2 | |
| Диапазон регулирования «времени включения» (Твкл), с | <0,1 – 15 | |
| Диапазон регулирования «времени отключения» (Тоткл), с | <0,1 – 15 | |
| Время готовности при подаче напряжения питания, с | от 0,1 до 0,2 | |
| Коэффициент возврата по напряжению | для реле максимального напряжения | 0,9 |
| для реле минимального напряжения | 1,1 | |
| Точность определения порога срабатывания по напряжению, В, не более | 3 | |
| Фазное напряжение, при котором сохраняется работоспособность | 75 – 450 | |
| Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более | 1,2 | |
| Количество переключающих контактов | 2 | |
| Максимальный коммутируемый ток выходных контактов, А | 5 | |
| Коммутационный ресурс выходных контактов | под нагрузкой 5 А (cos φ = 1,0), раз, не менее | 100 тыс. |
| под нагрузкой 1 А (cos φ = 1,0), раз, не менее | 1 млн. | |
| Назначение изделия | Аппаратура управления и распределения | |
| Номинальный режим работы | Продолжительный | |
| Степень защиты лицевой панели | IP40 | |
| Степень защиты клеммника | IP20 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 | |
| Допустимая степень загрязнения | II | |
| Категория перенапряжения | III | |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 450 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4,0 | |
| Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² | 0,5-1,5 | |
| Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,4 | |
| Масса, кг, не более | 0,100 | |
| Габаритные размеры, мм | 90×17,8×64,4 | |
| Установка (монтаж) изделия | Стандартная DIN-рейка 35 мм | |
