Технические характеристики:
| Номинальная мощность (Р ном, ВА) | 660 |
| Количество фаз | 1 |
| КПД, % | 0,97 |
| Габариты, мм | 320х510х240 настенный |
| Гарантия, мес | 36 |
| Вес, кг | 26 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Номинальный ток нагрузки (I ном, А) | 3 |
| Степень защиты | IP20 |
| Схемное исполнение | 1 |
| Выходное напряжение | 220 +\- 2,5%, 50 Гц |
| Номинал входного автоматического выключателя | 1QF 1р 10 А |
| Номинал выходного автоматического выключателя | 2QF 2р 6 А |
| Проверочное напряжение между первичной, вторичной обмотками и корпусом (50 Гц) | 4,150 кВ |
| Уставка контроля изоляции | 50 кОм |
| Время срабатывания системы контроля изоляции | 1 – 3 с |
| Напряжение короткого замыкания, не более | 3% |
| Ток холостого хода, не более | 3% |
| Наработка на отказ, не менее | 10 000 ч |
| Напряжение системы дистанционного контроля | =12 В |
| Внутреннее сопротивление трансформатора для расчета токов короткого замыкания | 0,13 Ом |
| Масса, кг | 26 |
| Габаритные размеры, мм | 320х510х240 настенный |
