Технические характеристики:
| Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) | 9,5 (вх.14,5; вых. 25) |
| Номинальная мощность (Р ном, ВА) | 9500 |
| Номинальная мощность, кВА | 9,5 |
| Количество фаз | 3 |
| Входное напряжение, В | 380/220, 50 Гц |
| КПД, % | 0,98 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 10 |
| Ток утечки на землю, не более, мА | 0,05 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Номинальный ток нагрузки (I ном, А) | вх. 14,5; вых. 25 |
| Степень защиты | IP54 |
| Схемное исполнение | 1, 2, 3, 4 |
| Выходное напряжение | 220 +\- 2,5%, 50 Гц |
| Номинал входного автоматического выключателя | 1QF 3р С25 |
| Номинал выходного автоматического выключателя | 2QF 3р С40 |
| Проверочное напряжение между первичной, вторичной обмотками и корпусом (50 Гц) | 4,150 кВ |
| Уставка контроля изоляции | 50 кОм |
| Время срабатывания системы контроля изоляции | 1 – 3 с |
| Напряжение короткого замыкания, не более | 3% |
| Ток холостого хода, не более | 3% |
| Наработка на отказ, не менее | 10 000 ч |
| Напряжение системы дистанционного контроля | =12 В |
| Масса, кг | 185 |
| Габаритные размеры, мм | 550х1900х310 напольный с цоколем |
