Технические характеристики:
| U вх, В | 220 частотой 50/60 Гц |
| U вых, В | 220 ±5 % частотой 50/60 Гц |
| P ном, ВА | 400 |
| I ном, А | 1,8 |
| Габаритные размеры: ШхВхГ, мм | 310х395х150 |
| Масса, кг |
Солнечные модули
Инверторы
Контроллеры заряда
Комплектующие
Готовые решения
| U вх, В | 220 частотой 50/60 Гц |
| U вых, В | 220 ±5 % частотой 50/60 Гц |
| P ном, ВА | 400 |
| I ном, А | 1,8 |
| Габаритные размеры: ШхВхГ, мм | 310х395х150 |
| Масса, кг |