Технические характеристики:
Входное напряжение сети | 60-300В |
Максимальный входной ток | 13,5А |
Коэффициент мощности по входу сети | 0,98 |
Мощность долговременная | 2700Вт |
Коэффициент гармонических искажений выходного напряжения | менее 3% |
Время регулирования | 0 сек |
Размеры корпуса | 250*157*130мм |
Масса | 2кг |
Подробные:
Основные технические характеристики
Параметр | мин. | ном. | макс. |
Максимальный входной ток, А | – | – | 13,5 |
Максимальное напряжение сети, В, RMS | – | – | 320 |
Максимальное рабочее напряжение сети, В, RMS | – | – | 300 |
Время регулирования, сек | – | – | 0 |
КПД, % | – | 97 | – |
Рабочая температура, град.С | -40 | – | +40 |
Размеры, мм | – | 250*157*130мм | – |
Масса, кг | – | – | 2 |
Нейтральный провод общий для входа и выхода – применена схема с проходной нейтралью
Параметры для выхода стабилизатора
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Выходное напряжение, В, RMS | 10 | – | 240 |
Допуск на выходное напряжение, % | – | – | 5 |
Коэффициент гармонических искажений, % | – | – | 3 |
Долговременная активная мощность, Вт | – | – | 2700 |
Полная мощность реактивной нагрузки, ВА | – | – | 3000 |
Коэффициент мощности нагрузки допустимый, PF | 0 | – | 1 |
Допустимый косинус фазового угла нагрузки, cosf | 0 | – | 1 |
Стабильность выходного напряжения, % | 0 | – | 1 |
*Выходное напряжение настраивается с помощью системы программирования
Рис. №1. График зависимости максимальной мощности от входного напряжения
Параметры для входа сети
Параметр | мин. | ном. | макс. |
*Порог отключения по понижению напряжения сети, В, RMS | 60 | – | 200 |
*Порог отключения по превышению напряжения сети, В, RMS | 230 | – | 300 |
Коэффициент мощности | – | 0,98 | – |
Мощность холостого хода, Вт | – | 12 | – |
*Параметры настраиваются с помощью системы программирования
Рис. №2. График зависимости максимального входного тока от входного напряжения
Имеется стандартный набор защит:
Защита от КЗ выхода | + |
Защита выхода от перегрузки | + |
Защита от перегрева | + |
Автоматический выключатель на входе | + |
Ограничение входного пускового тока | + |