SKAT-UPS 100/80 предназначен для обеспечения бесперебойным электропитанием оборудования охранно-пожарных систем, систем видеонаблюдения, автоматизации и другого оборудования с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 100 ВА.
ИБП SKAT-UPS 100/80 рассчитан на круглосуточный режим работы в закрытом помещении в температурном диапазоне -10…+40 ºС и относительной влажности воздуха до 80% (при 25 ºС). Имеет отсек для размещения в нём аккумуляторной батареи, благодаря которой может обеспечивать подключенные устройства электроэнергией при отсутствии напряжения в сети или выходе его за допустимые пределы.
Технические характеристики:
1 | Максимальная мощность полная, ВА | 100 | |
2 | Максимальная мощность активная, Вт | 80 | |
3 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187…242 | |
4 | Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 187…242 В; 50±1% Гц | |
5 | Форма выходного напряжения | Синусоидальная | |
6 | Время включения изделия и переключения из режима питания от АКБ «РЕЗЕРВ» в режим питания от сети | 15 | |
7 | Время переключения из режима питания «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), сек, не более | 1 | |
8 | Напряжение АКБ при котором отключается нагрузка в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |
9 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 10 | |
10 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
11 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 12* | |
12 | Количество АКБ, шт. (в поставку не входит) | 1 | |
13 | Ток заряда АКБ, А, не более | 1,2 | |
14 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 170х136х210 |
в упаковке | 175х110х225 | ||
15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,4 (1,6) | |
16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
17 | Содержание драгоценных металлов и камней | нет |
* Допускается замена внутренней на внешнюю АКБ ёмкостью до 65 Ач.