| Номинальная мощность Pном, ВА/Вт | 2000/2000 |
| Перегрузка в течение 10 сек., не более, Вт | 6000 |
| Зарядный ток, обеспечиваемый зарядным устройством ИБП, А | 40 |
| Наличие встроенных аккумуляторов | Нет |
| Номинальное напряжение батареи, В | 24 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 223x515x190 |
| Масса, кг | 19 |
Технические характеристики:
| Входные параметры: | |
|---|---|
| Номинальное напряжение / частота, В /Гц | 220 / 50 |
| Допустимый диапазон изменения напряжения, В | (184 – 253) +/- 4% |
| Допустимый диапазон изменения частоты, Гц | 47-55 |
| Максимальный входной ток, А | 19 |
| Выходные параметры: | |
| Номинальная мощность Pном, ВА/Вт | 2000/2000 |
| Номинальное напряжение, В | 230 +/-10% |
| Номинальная частота, Гц | 50 +/-0,3 |
| Форма напряжения | Синусоида |
| Время перерыва выходного напряжения при переключении дежурный / автономный режим, мс, не более | 10 |
| Перегрузка в течение интервала времени 10 с, не более, кВт | 6,0 |
| КПД при номинальной нагрузке и работе в дежурном / автономном режиме, не менее | 0,95 / 0,88 |
| Батареи: | |
| Рекомендуемый тип | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые |
| Номинальное напряжение | 24 (2×12) |
| Наличие встроенных аккумуляторов | Нет |
| Максимальный зарядный ток, обеспечиваемый зарядным устройством ИБП, А | 40 |
| Максимальная допустимая ёмкость батареи, А*ч | 400 |
| Условия работы: | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от – 15 до + 60 |
| Относительная влажность, %, не более | 95 (без конденсации влаги) |
