Номинальная мощность Pном, ВА/Вт | 4000/4000 |
Перегрузка в течение 10 сек., не более, Вт | 12000 |
Зарядный ток, обеспечиваемый зарядным устройством ИБП, А | 40 |
Наличие встроенных аккумуляторов | Нет |
Номинальное напряжение батареи, В | 48 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 223x690x190 |
Масса, кг | 35 |
Технические Характеристики:
Входные параметры: | |
---|---|
Номинальное напряжение / частота, В /Гц | 220 / 50 |
Допустимый диапазон изменения напряжения, В | (184 – 253) +/- 4% |
Допустимый диапазон изменения частоты, Гц | 47-55 |
Максимальный входной ток, А | 37 |
Выходные параметры: | |
Номинальная мощность Pном, ВА/Вт | 4000/4000 |
Номинальное напряжение, В | 230 +/-10% |
Номинальная частота, Гц | 50 +/-0,3 |
Форма напряжения | Синусоида |
Время перерыва выходного напряжения при переключении дежурный / автономный режим, мс, не более | 10 |
Перегрузка в течение интервала времени 10 с, не более, кВт | 12,0 |
КПД при номинальной нагрузке и работе в дежурном / автономном режиме, не менее | 0,95 / 0,88 |
Батареи: | |
Рекомендуемый тип | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые |
Номинальное напряжение | 48 (4×12) |
Наличие встроенных аккумуляторов | Нет |
Максимальный зарядный ток, обеспечиваемый зарядным устройством ИБП, А | 40 |
Максимальная допустимая ёмкость батареи, А*ч | 400 |