Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS) ELTENA Monolith III 1000RMLT1U в корпусе Rack Mount построен по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения. ИБП не содержит встроенных батарей и предназначен для обеспечения длительной автономной работы оборудования, установленного в 19-дюймовые шкафы и стойки. К UPS подключают аккумуляторные батареи напряжением 48 В емкостью до 150 Ач. Кроме того, Monolith III 1000RMLT1U может работать от сети постоянного напряжения 48 В как от основного источника питания, без подключения входного кабеля к сети переменного напряжения.
Максимально возможная компактность (высота 1U, глубина корпуса 300 мм) и расположение всех силовых и коммуникационных соединений на передней панели ИБП делают Monolith III 1000RMLT1U исключительно популярным у провайдеров телекоммуникационных услуг, использующих данное устройство для защиты узлов, расположенных в компактных настенных и антивандальных шкафах.
Monolith III 1000RMLT1U имеет порт RS-232 для связи с компьютером, слот для опциональной SNMP-карты DY-806, а также стандартно оснащен “сухими” контактами. ИБП может работать в режиме преобразования частоты, а при хорошем качестве входного напряжения и необходимости экономии электроэнергии можно перевести его в ЭКО-режим.
Защита и длительная автономия:
-
-
- IT- и телекоммуникационного оборудования
- Систем IP-видеонаблюдения
- АСУ ТП
- Серверного оборудования
-
Особенности ИБП Monolith III 1000RMLT1U:
-
- On-line с двойным преобразованием
- Входное напряжение 110-300 В без перехода на батареи
- Высота – 1U, глубина – 300 мм
- Длительная автономная работа стоечного оборудования
- Все соединения на передней панели
| Характеристики ИБП | Monolith III 1000RMLT1U | ||
| Мощность ВА/Вт | 1000/800 | ||
| Номинальное входное напряжение (В) | 220/230/240 | ||
| Диапазон входного напряжения без перехода на батареи (В) | 110 – 300 (нагрузка до 50%) 160 – 300 (полная нагрузка) |
||
| Диапазон входной частоты, Гц | 47 – 53 | ||
| Коэффициент мощности | > 0.99 при номинальном напряжении (100% нагрузка) | ||
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 | ||
| Точность стабилизации выходного напряжения | ±1% | ||
| Диапазон синхронизации выходной частоты с входной, Гц | 47 – 53 | ||
| Частота (Батарейный режим), ГЦ | 50 ±0.3 | ||
| Перегрузочная способность | 100% – 105%: -длительно; звуковая сигнализация 105% – 130%: -в батарейном режиме — отключение через 10 секунд; -при корректном входном напряжении через 2 минуты переход в режим Байпаса; >130%: -в батарейном режиме — немедленное отключение;-при корректном входном напряжении через 10 секунд переход в режим Байпаса. |
||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| КНИ выходного напряжения | < 3 % (линейная нагрузка): < 5 % (нелинейная нагрузка) |
||
| Время перехода | Сеть — батареи | 0 мс | |
| Инвертор – Байпас | 4 мс (типичное) | ||
| КПД двойного преобразования | ~ 86% при 100% нагрузке | ||
| КПД в батарейном режиме | ~ 83% при 100% нагрузке | ||
| Напряжение цепи постоянного тока, В | 48 | ||
| Максимальный ток заряда, А | 6 | ||
| Интерфейс | RS-232, «Сухие контакты», SNMP-адаптер (опция) | ||
| Окружающая среда | Температура | 0 – 55°С | |
| Влажность | 20-90 % (без конденсата) | ||
| Уровень шума | < 50 Дб (на расстоянии 1 метр) | ||
| Габариты Ш х Г х В (мм) | 438 x 300 x 44 | ||
| Вес (кг) | 6 | ||
| Стандартная комплектация | Входной кабель, батарейный кабель (1 м), крепление для стойки «уши», ПО, руководство по эксплуатации | ||
